Page 77 - Cat-06-ORFS-J1453-Adapters
P. 77

    Hydraulikzylinder • Hydraulic cylinders • Vérins hydrauliques • Cilindros hidráulicos
Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico FORMA E DIN 3852 (1) (TN92)
Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852 • Union simple mâle avec joint en caoutchouc forme E DIN 3852 Gerade Einschraubverschraubung mit gummidichtung form E DIN 3852 • Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852
F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilìndrica
D F2
L1
CH
       T F1
           L2
L3
    Art.
Référence Filet
Reihe Gewicht
Filetto Thread • Gewinde
F1 F2
Art. Filetto
Dimensioni
Dimensioni • Abmessungen • Dimensions
Peso Serie Weight
Code Thread
Dimensions Dimensions
 Bestell Nr. Gewinde
Masszahlen
T CH L1 L2 L3 D PN
Kg
Código Rosca
SeDriemensiones (100pcs)
mm mm mm mm mm mm Bar
F1 F2 T CH
 DBVD092G06LR02C 12x1,5 1/8” 6 14 8 8,5 23 14 315 L
2,5
 DBVD092G06LR04C 12x1,5 1/4” 6 19 12 10 25 18 315 L 3,5
 DBVD092G06LR06C 12x1,5 3/8” 6 22 12 11,5 26 22 315 L 5,6
 DBVD092G08LR02C 14x1,5 1/8” 8 14 8 9,5 24 14 315 L 3,1
 DBVD092G08LR04C 14x1,5 1/4” 8 19 12 10 25 18 315 L 4,5
 DBVD092G08LR06C 14x1,5 3/8” 8 22 12 11,5 26 22 315 L 6,0
 DBVD092G08LR08C 14x1,5 1/2” 8 27 14 12 27 26 315 L
 DBVD092G10LR02C 16x1,5 1/8” 10 17 8 11 26 14 315 L 4,0
 DBVD092G10LR04C 16x1,5 1/4” 10 19 12 11 26 18 315 L 4,7
 DBVD092G10LR06C 16x1,5 3/8” 10 22 12 12,5 27 22 315 L 7,0
 DBVD092G10LR08C 16x1,5 1/2” 10 27 14 13 28 26 315 L 9,2
 DBVD092G12LR04C 18x1,5 1/4” 12 19 12 12 26 18 315 L 6,1
 DBVD092G12LR06C 18x1,5 3/8” 12 22 12 12,5 27 22 315 L 6,5
 DBVD092G12LR08C 18x1,5 1/2” 12 27 14 13 28 26 315 L 9,5
 DBVD092G15LR06C 22x1,5 3/8” 15 24 12 13,5 29 22 315 L 9,7
 DBVD092G15LR08C 22x1,5 1/2” 15 27 14 14 29 26 315 L 11,5
 DBVD092G15LR12C 22x1,5 3/4” 15 32 16 15 30 32 315 L 16,1
 DBVD092G18LR08C 26x1,5 1/2” 18 27 14 14,5 31 26 315 L 13,0
 DBVD092G18LR12C 26x1,5 3/4” 18 32 16 14,5 31 32 315 L 17,3
 DBVD092G22LR08C 30x2 1/2” 22 32 14 16,5 31 26 160 L 17,7
 DBVD092G22LR12C 30x2 3/4” 22 32 16 16,5 33 32 160 L 18,0
 DBVD092G22LR16C 30x2 1” 22 41 18 17,5 34 40 160 L 27,8
 DBVD092G28LR12C 36x2 3/4” 28 41 16 17,5 34 32 160 L 25,6
 DBVD092G28LR16C 36x2 1” 28 41 18 17,5 34 40 160 L 25,0
 DBVD092G35LR16C 45x2 1” 35 46 18 17,5 39 40 160 L 37,8
            L1
  mm mm mm
                         76








































   75   76   77   78   79